Fondos de aluminio
Menaje y productos industriales
Aluminios
Imperio Menajes Lunes 21 de Febrero del año 2011 / 0:21

FONDOS

Valores sin IVA
(Al Detalle)

(25 x 12)   12 Litros = $   9.403
(27 x 27)   15 Litros = $ 10.244
(30 x 30)   20 Litros = $ 11.924
(32 x 32)   25 Litros = $ 12.765
(34 x 34)   30 Litros = $ 14.445
(38 x 31)   35 Litros = $ 15.286
(38 x 38)   40 Litros = $ 16.126
(40 x 37)   45 Litros = $ 16.966
(40 x 40)   50 Litros = $ 19.647
(44 x 42)   60 Litros = $ 22.328
(50 x 42)   80 Litros = $ 30.731
(50 x 50) 100 Litros = $ 35.773

Valores sin IVA
(Al x Mayor)

(25 x 12)   12 Litros = $   8.403
(27 x 27)   15 Litros = $   9.244
(30 x 30)   20 Litros = $   9.924
(32 x 32)   25 Litros = $ 10.765
(34 x 34)   30 Litros = $ 13.445
(38 x 31)   35 Litros = $ 14.286
(38 x 38)   40 Litros = $ 15.126
(40 x 37)   45 Litros = $ 16.966
(40 x 40)   50 Litros = $ 17.647
(44 x 42)   60 Litros = $ 18.328
(50 x 42)   80 Litros = $ 24.731
(50 x 50) 100 Litros = $ 28.773

Los productos se fabrican a pedido y se entregan con un mínimo de 3 dias para ingresarlos a la linea de producción y retirarlos.

Cualquier duda contáctenos

Teléfono: 9824155    Celular: 8-7179010   Marcelo Olivares F.

Consulte formas de pago según la cantidad del pedido. Atención especial y descuentos a clientes frecuentes.


Marcelo Olivares F.
Teléfono: 87179010 ( imperiomenajeshotmail.com )
http://www.imperiomenajes.es.tl





Avisos Relacionados



    Participar en el Foro